La question du moment
En matière de monitoring, avez-vous déployé des outils d’observabilité offrant une meilleure visibilité sur les environnements hybrides ?

SSII, intégrateurs : Panorama des résultats financiers 2013

Distributrique vous propose un tableau récapitulatif des résultats des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisés en 2013.

Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.
Nous l'avons enrichi cette année de la possibilité de consulter des fiches présentant plus en détail les profils des sociétés référencées.

Vous pouvez faire encore faire apparaître votre entreprise dans ce panorama des résultats financiers 2013 en remplissant le formulaire accessible ici.

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ CA 2012 CA 2013 VAR.
Aciernet Revendeur/intégrateur IT 26,9 M€ 30 M€ +11.52%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 30 M€ +11.52%
2014 23 M€ -23.33%
2015 51,9 M€ +125.65%
2016 85 M€ +63.78%
2017 170 M€ +100.00%
CIS VALLEY ESN/SSII 32,12 M€ 29,8 M€ -7.22%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 29,78 M€ -9.76%
2012 32,12 M€ +7.86%
2013 29,8 M€ -7.22%
2014 32,8 M€ +10.07%
2015 30 M€ -8.54%
2016 32,6 M€ +8.67%
2017 32,8 M€ +0.61%
Evea Group Revendeur/intégrateur IT 18 M€ 28 M€ +55.56%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 28 M€ +55.56%
2014 24 M€ -14.29%
Groupe scriba/Pentasonic ESN/SSII 25 M€ 27,2 M€ +8.80%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 26 M€ +11.11%
2012 25 M€ -3.85%
2013 27,2 M€ +8.80%
2014 29,47 M€ +8.35%
2015 28,35 M€ -3.80%
2016 28,2 M€ -0.53%
2017 37 M€ +31.21%
UTI Group Conseil 27,9 M€ 26,61 M€ -4.62%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 28,46 M€ -0.42%
2012 27,9 M€ -1.97%
2013 26,61 M€ -4.62%
2014 27,1 M€ +1.84%
2015 28,69 M€ +5.87%
2016 28,70 M€ +0.03%
2017 28,46 M€ -0.84%
2018 27,3 M€ -4.08%
2019 23,5 M€ -13.92%
Ozitem ESN/SSII 26 M€ 26 M€ +0.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 26 M€ -1.89%
2013 26 M€ +0.00%
2014 28 M€ +7.69%
OCTO TECHNOLOGY Conseil 21,6 M€ 24,12 M€ +11.67%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 21,6 M€ +10.77%
2013 24,12 M€ +11.67%
2014 27,6 M€ +14.43%
2015 38,4 M€ +39.13%
2016 47,2 M€ +22.92%
GROUPE INFODIS ESN/SSII 26 M€ 24 M€ -7.69%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 25 M€ +31.58%
2012 26 M€ +4.00%
2013 24 M€ -7.69%
2014 25 M€ +4.17%
2015 26 M€ +4.00%
2016 27 M€ +3.85%
2017 37 M€ +37.04%
2018 42,9 M€ +15.95%
2019 42,1 M€ -1.86%
CONSEILS ET SYSTEMES INFORMATIQUES Hébergement 23,9 M€ 22,8 M€ -4.60%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 23,9 M€ -4.40%
2013 22,8 M€ -4.60%
NETAPSYS CONSEIL ESN/SSII 20 M€ 22 M€ +10.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 10 M€ +92.31%
2012 20 M€ +100.00%
2013 22 M€ +10.00%
2014 27 M€ +22.73%
NOMIOS Revendeur/intégrateur IT 15,5 M€ 22 M€ +41.94%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 15,5 M€ +25.00%
2013 22 M€ +41.94%
2014 25 M€ +13.64%
2015 31 M€ +24.00%
2016 36,2 M€ +16.77%
2017 43,2 M€ +19.34%
2018 68,5 K€ -99.84%
Activium Informations Design SSDI 18,6 M€ 20,6 M€ +10.75%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 20,6 M€ +10.75%
2014 26,5 M€ +28.64%
2015 25,6 M€ -3.40%
2016 26,84 M€ +4.84%
2017 25 M€ -6.86%
NETCOM GROUP Opérateur Télécom 18,6 M€ 19,8 M€ +6.45%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 19,8 M€ +6.45%
2014 27 M€ +36.36%
2015 39 M€ +44.44%
2016 46 M€ +17.95%
Mismo Informatique ESN/SSII 15,58 K€ 17,39 M€ +111 517.46%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 17,39 M€ +111 517.46%
2014 19 M€ +9.26%
2015 19 M€ +0.00%
2016 19 M€ +0.00%
2017 19 M€ +0.00%
JAGUAR NETWOK Hébergement 12,5 M€ 16,8 M€ +34.40%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 16,8 M€ +34.40%
2014 21,4 M€ +27.38%
Groupe Novidy's Revendeur/intégrateur IT 9,5 M€ 16,2 M€ +70.53%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 16,2 M€ +70.53%
2014 10,1 M€ -37.65%
2015 13,1 M€ +29.70%
DIGORA ESN/SSII 14,8 M€ 15,67 M€ +5.88%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 14,8 M€ +20.33%
2013 15,67 M€ +5.88%
2014 15,3 M€ -2.36%
2015 18,8 M€ +22.88%
2016 21 M€ +11.70%
2017 32,8 M€ +56.19%
Point Service Mobiles Société de services 10 M€ 15 M€ +50.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 15 M€ +50.00%
2014 33 M€ +120.00%
2015 34,64 M€ +4.97%
2016 34,72 M€ +0.23%
EPTIMUM E-commerce BtoC 12 M€ 15 M€ +25.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 15 M€ +25.00%
2014 16 M€ +6.67%
AMEXIO Conseil 9,1 M€ 13,3 M€ +46.15%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 13,3 M€ +46.15%
2014 14,6 M€ +9.77%
2015 15,8 M€ +8.22%
2016 18,2 M€ +15.19%
2017 23 M€ +26.37%

Newsletter

Recevez notre newsletter comme plus de 50 000 professionnels de l'IT!