La question du moment
Votre entreprise a-t-elle pour politique de privilégier le cloud public pour tout nouveau projet ou déploiement ?

Comparateur de salaires

Partagez votre situation salariale anonymement, consultez les statistiques des salaires de l'informatique et faites vos propres analyses avec notre outil de recherche.

Salaires moyens par poste en 2013

Poste Moyenne des salaires Paris et Ile-de-France Province
Administrateur de bases de données 39 931 € 43 204 € 36 361 €
Administrateur sécurité 28 467 € 27 700 € 30 000 €
Analyste 42 845 € 55 000 € 35 900 €
Analyste d'exploitation 34 009 € 33 889 € 34 118 €
Analyste programmeur 31 963 € 38 513 € 29 962 €
Architecte/urbaniste du système d'information 53 455 € 58 029 € 45 052 €
Assistance à maîtrise d'ouvrage 44 175 € 45 084 € 41 769 €
Assistance à maîtrise d'ouvrage interne 46 646 € 50 147 € 39 256 €
Assistant support technique 35 314 € 42 282 € 29 839 €
Chef de projet etudes 45 343 € 50 093 € 40 988 €
Chef de projet production 43 357 € 44 875 € 42 104 €
Concepteur 38 288 € 41 688 € 35 859 €
Conseil en organisation interne ou externe 49 081 € 49 921 € 46 842 €
Conseil ERP 43 804 € 45 607 € 40 425 €
Conseil/assistance à maîtrise d'ouvrage 41 577 € 40 889 € 43 125 €
Développeur 32 608 € 37 274 € 30 480 €
Directeur de projet 61 498 € 67 082 € 55 822 €
Directeur des systèmes d'information 72 646 € 88 772 € 59 864 €
Expert en sécurité des systèmes d'exploitation 64 833 € 61 250 € 72 000 €
Expert en technologie internet/multimédia 35 467 € 44 000 € 31 200 €
Expert méthodes/qualité 44 881 € 45 579 € 40 000 €
Formateur (interne ou externe) 28 672 € 19 680 € 29 047 €
Ingénieur Avant-vente / Bid Manager 60 951 € 68 826 € 48 952 €
Ingénieur commercial 60 265 € 70 990 € 44 774 €
Ingénieur d'études/développement 37 871 € 40 949 € 35 436 €
Ingénieur méthodes / qualités 43 285 € 45 364 € 40 946 €
Ingénieur réseau 39 297 € 40 197 € 38 347 €
Ingénieur sécurité 40 763 € 41 808 € 39 082 €
Ingénieur système 38 791 € 42 171 € 35 680 €
Intégrateur d'exploitation 40 567 € 42 800 € 32 750 €
Knowledge manager 26 950 € 26 800 € 27 250 €
Responsable architecte 56 805 € 59 689 € 52 224 €
Responsable d'un service informatique 46 021 € 53 796 € 40 837 €
Responsable de domaine / département 60 395 € 64 283 € 56 965 €
Responsable de l'exploitation informatique 45 616 € 51 109 € 41 335 €
Responsable des études informatiques 54 834 € 64 571 € 47 824 €
Responsable des services fonctionnels de la DSI 43 000 € 51 000 € 35 000 €
Responsable micro 37 711 € 41 889 € 33 010 €
Scrum Master 47 304 € 47 354 € 47 250 €
Technicien d'exploitation 25 504 € 27 527 € 24 706 €
Technicien micro/réseau/messagerie 25 256 € 26 936 € 24 299 €
Technicien poste de travail 23 700 € 24 333 € 23 036 €
Technicien télé-assistance 21 131 € 21 500 € 20 946 €
Webmaster 27 081 € 30 350 € 25 000 €

Newsletter

Recevez notre newsletter comme plus de 50 000 professionnels de l'IT!