Première Position analyse la provenance des visites sur les 48 000 sites utilisant l'outil de mesure d'audience français Xiti.
Classement des moteurs de recherche en fonction du trafic généré sur les sites audités Xiti
| Part du trafic en % | Variation sur un mois | |
| 46,30 % | + 3,6 % | |
| Yahoo | 17,30 % | - 1,9 % |
| Voilà | 16,30 % | - 0,7 % |
| Lycos | 6,30 % | 0 |
| MSN | 6,20 % | - 0,4 % |
| Altavista | 2,40 % | + 0,2 % |
| Nomade | 2,20 % | 0 |
| AOL | 0,90 % | + 0,1 % |
| Netscape | 0,40 % | - 0,2 % |
| Francité | 0,20 % | - 0,1 % |
| Autres | 0,01 % | n.c. |
| Total | 100 % |
|
RefBreve:
RefArticle:
Lieu: Paris
Date: 02/04/2002