Processeurs Intel au 17 avril 2002.
| Processeurs | Prix à l'unité par lot de 1 000 | Variation (en %) |
| Pentium 4 2,4 GHz | 562$ | - |
| Pentium 4 2,2 GHz | 423$ | -25% |
| Pentium 4 2A GHz | 284$ | -22% |
| Pentium 4 2 GHz | 262$ | -23% |
| Pentium 4 1,9 GHz | 225$ | -7% |
| Pentium III 1,2 GHz | 163$ | -32% |
| Pentium III 1,13 GHz | 153$ | -12% |
| Pentium III M 866 MHz | 241$ | -24% |
| Pentium III M 800 MHz | 198$ | -18% |
RefBreve:
RefArticle:
Lieu: Santa Clara
Date: 18/04/2002