ArticleCybersécurité & Conformité
Etude PAC : Le niveau de concurrence des services télécoms selon les entreprises
| Concurrence effective | Concurrence limitée | Pas de réelle concurrence | NSPP | |
| Fixes | ||||
| Abonnements | 19% | 19 % | 54% | 8% |
| Communications locales | 14% | 30 % | 54% | 2% |
| Communications interurbaines | 69% | 24 % | 6% | 1% |
| Communications internationales | 86% | 10 % | 3% | 1% |
| Communications vers les mobiles | 39% | 28 % | 27% | 6% |
| Mobiles | ||||
| Abonnements | 46% | 26 % | 19% | 9% |
| Communications | 53% | 29 % | 14% | 4% |
| Forfaits | 50% | 27 % | 16% | 7% |
| Données | ||||
| Externalisation des réseaux | 33% | 33 % | 6% | 28% |
| Liaisons louées | 20% | 34 % | 34% | 12% |
| Réseaux X25 | 9% | 16 % | 42% | 33% |
| Réseau privé virtuel | 26% | 28 % | 7% | 39% |
| Relais de trames | 36% | 34 % | 6% | 24% |
| Réseaux TCP/IP | 28% | 23 % | 10% | 39% |
| Réseaux ATM | 9% | 27% | 13% | 51% |
| Réseaux VSAT | 9% | 23% | 9% | 59% |
| Internet | ||||
| Sites web | 67% | 7% | 0% | 26% |
| Accès | 64% | 18% | 0% | 18% |
| Services | 49% | 9% | 2% | 40% |
| Internet / extranet | 49% | 12% | 3% | 36% |
| Boucle locale | 14% | 32% | 36% | 18% |
Source : ART, enquête réalisée entre novembre 2000 et janvier 2001 par Pierre Audoin Conseil auprès de 195 entreprises en France dont 100% de celles de plus de 10 000 salariés

