ArticleCybersécurité & Conformité
Audience : Caramail conserve la tête du classement de Cybermétrie en mars
Avec 48 470 010 visites (+ 2,7%), Caramail demeure http://www.weblmi.com/daily/2000/1207/audiance2.htm le site français le plus fréquenté en mars 2001, parmi les sites clients de Cybermétrie http://www.mediametrie.fr. En effet, seuls les souscripteurs à l'enquête sont pris en compte. Parmi les 10 premiers (voir tableau) seuls figurent deux sites de contenu. Boursorama (20 092 120 visites) en 4ème position, loin devant TF1(5 729 750), qui progresse de 14,2%. Un seul site perd du terrain par rapport au mois de février : Nomade (-3,1%) avec 7 813 350 visites.
Ce baromètre souffre de l'absence de noms importants comme Wanadoo de France Télécom.
Les dix meilleures audiences des sites inscrits à Cybermétrie en mars 2001 :
| Catégories | SITES | mars-01 | Mars -01* | Fevrier -01 | Mars 2000 | Mars -01 /Février -01 | Mars 2001/ 2000 |
| Télecommunications et services Internet | Caramail | 49 570 721 | 48 470 010 | 47 190 612 | 20 379 590 | + 2,7% | + 137,8% |
| Moteur de recherche et portails | Francité | 24 206 080 | 23 806 270 | 23 152 347 | --- | + 2,8% | --- |
| Finances, assurance & investissement | Boursorama | 20 285 793 | 20 092 120 | 20 089 974 | 14 145 030 | + 0,0% | + 42,0% |
| Télecommunications et services Internet | Club Internet | 14 530 896 | 14 355 160 | 12 892 359 | 9 630 020 | + 11,3% | + 49,1% |
| Annuaires & Petites annonces | Pagesjaunes.fr | 11 652 171 | 11 437 010 | 11 052 299 | 7 436 970 | + 3,5% | + 53,8% |
| Communauté en ligne | Respublica.fr | 10 414 558 | 10 252 090 | 9 448 881 | --- | + 8,5% | --- |
| Moteur de recherche et portails | Nomade.fr | 7 969 500 | 7 813 350 | 8 059 262 | 5 172 930 | -3,1% | + 51,0% |
| Loisirs | TF1 | 6 014 972 | 5 729 750 | 5 015 856 | 2 814 790 | + 14,2% | + 103,6% |
| Communauté en ligne | Tchatche.com | 5 604 758 | 5 463 380 | 5 268 348 | --- | + 3,7% | --- |
| Télecommunications et services Internet | Infonie.fr | 4 746 758 | 4 653 350 | 4 045 036 | --- | + 15,0% | --- |
*Mois normé : mois théorique composé d'un nombre de jours et de week-ends fixes.

