ArticleInfrastructure & Cloud
Baisse de 7 à 30 % sur les processeurs Intel
Par lots de 1000 unités, les processeurs Intel sont désormais vendus aux prix ci-dessous :
| Modèle | Nouveau prix | Baisse |
| P-II | ||
| 450 MHz | 562 $ | 16 % |
| 400 MHz | 375 $ | 22 % |
| 350 MHz | 213 $ | 30 % |
| 333 MHz | 181 $ | 23 % |
| Celeron (avec 128 ko de mémoire cache) | ||
| 333 MHz | 159 $ | 17 % |
| 300 MHz | 138 $ | 7 % |
| P-II Xeon | ||
| --- | --- | --- |
| 400 MHz, cache 1 Mo | 1980 $ | 30 % |
| 400 MHz, cache 512 ko | 824 $ | 27 % |
| Les prix des P-II et P-MMX pour portables, et des Celeron sans mémoirecache restent inchangés (Voir le quotidien LMI du 18/09/98l |
