ArticleInfrastructure & Cloud
Etude ISI : Les 10 premiers pays par type d'infrastructure
| Moyens d'information | Internet | Informatique | Sociale |
| Taïwan (18) | Suède (1) | Etats-Unis (4) | Norvège (2) |
| Pays-Bas (10) | Singapour (9) | Singapour (9) | Hong-Kong (15) |
| Danemark (5) | Australie (8) | Australie (8) | Japon (11) |
| Corée du sud (19) | Grande-Bretagne (6) | Suisse (7) | Suède (1) |
| Finlande (3) | Finlande (3) | Canada | Finlande (3) |
| Suède (1) | Norvège (2) | Japon (11) | Australie (8) |
| Japon (11) | Danemark (5) | Danemark (5) | Pays-Bas (10) |
| Norvège (2) | Nouvelle-Zélande (16) | Suède (1) | Corée du sud (19) |
| Etats-Unis (4) | Suisse (7) | Norvège (2) | Taïwan (18) |
| Suisse (7) | Etats-Unis (4) | Nouvelle-Zélande (16) | Danemark (5) |
| Pour chaque pays, son classement général apparaît entre parenthèses. Source : IDC |
