ArticleInfrastructure & Cloud
Télécoms : Ralentissement général de la croissance des équipementiers
La banque d'affaires UBS Warburg baisse de 5 à 10 points ses prévisions de croissance du marché des équipements télécoms pour 2001. Celle-ci devrait s'établir entre 10 et 15% contre 20% préalablement escompté, aussi bien par la banque que par les équipementiers eux-mêmes.
Pour 2000, Nortel se classait 1er http://www.weblmi.com/daily/2001/0309/nortel.htm (devant l'activité télécom de Lucent) avec un CA de 30,2 Md$, en hausse de 42%. Il devrait conserver sa place en 2001, avec une croissance attendue entre 25%, selon UBS, et 30% selon Nortel. De son côté, Lucent, ancien numéro 1 du secteur, devrait poursuivre sa chute et réaliser un CA inférieur de 9% aux 32,3 Md$ de 2000.
| Equipementiers télécoms | CA 2000 (en Md$) | Croissance 2000 | Prévisions de CA 2001 | Prévision de croissance 2001 |
| ADC | 3,5 | +53% | 3,9 | +13,4% |
| Alcatel | 25,2 | +34,6% | 30,4 | +20,9% |
| Ciena | 1 | +92,4% | 1,6 | +63,9% |
| Cisco | 23,9 | +59,4% | 27 | +13% |
| Corning | 2,8 | +64,7% | 3,3 | +19,3% |
| Ericsson | 28,3 | +26,2% | 34,4 | +21,6% |
| Fujitsu | 8 | +17,7% | 8,1 | +2% |
| Juniper | 0,674 | NC | 1,5 | +130,9% |
| Lucent | 32,3 | -2% | 29,4 | -9% |
| Marconi | 6,3 | +27,8% | 7,3 | +15,5% |
| Motorola | 6,2 | +22,7% | 7,2 | +15,7% |
| NEC | 16,6 | +23,8% | 17 | +2,4% |
| Nokia | 4,9 | +35,2% | 6,2 | +26,2% |
| Nortel | 30,2 | +41,8% | 37,7 | +25,1% |
| Siemens | 12,8 | +1,4% | 14,8 | +16,3% |
| Tellabs | 3,3 | +43,5% | 4,3 | +29,2% |
| TOTAL | 206 | +25,8% | 234 | +13,9% |
