ArticleInfrastructure & Cloud
HP/Compaq : Les forces en présence et la nouvelle organisation
Sous la direction de Carly Fiorina, le groupe s'organisera en quatre divisions :
la division Equipements d'accès - 29 Md$ -, qui sera dirigée par Duane Zitzner ;
la division Infrastructure IT, serveurs, stockage et logiciels - 23 Md$ -, qui sera dirigée par Peter Blackmore (Compaq) ; la division Image et impression - 20 Md$ de CA -, qui sera dirigée par Vyomesh Joshi (HP) ; la division Service - 15 Md$ de CA -, qui sera dirigée par Ann Livermore.
Résultats 2000 de Hewlett-Packard par segment (exercice clos le 31/10/2000)
| CA 2000 (en Md$) | Part du CA | Résultat opérationnel (en Md$) | |
| Imprimantes | 20,5 (+10,4 %) | 41 % | 2,7 (+18 %) |
| Systèmes d'entreprise | 21 (+18,4 %) | 42,2 % | 0,960 (+13 %) |
| Services | 7,1 (+14 %) | 14,3 % | 0,634 (+10 %) |
| Autres | 1,3 (+46,6 %) | 2,6 % | -0,103 (+45 %) |
| Total | 49,9 (+15 %) | 100 % | 4, 2 (+15 %) |
Résultats 2000 de Compaq par segment (exercice clos le 31/12/2000)
| CA 2000 (en Md$) | Part du CA | Résultat opérationnel (en Md$) | |
| Systèmes d'entreprises | 14,3 (+10 %) | 33,8 % | 2,1 (+75%) |
| Serveurs d'entrée de gamme | 5,8 (+27 %) | 13,8 % | |
| Produits de stockage | 5, 2 (+3,5 %) | 12,4 % | |
| Serveurs haut de gamme | 3,2 (=) | 7,6 % | |
| PC professionnels | 13,1 (+8 %) | 31 % | 0,289 (pertes 1999 : 0,448) |
| PC et produits grand public | 7,6 (+29 %) | 17,9 % | 0,170 (-34 %) |
| Services | 6,99 (-2,4 %) | 16,5 % | 0,944 (-17 %) |
| aux particuliers | 4,3 (-0,5 %) | 10,2 % | |
| aux professionnels | 2,7 (-5,3 %) | 6,3 % | |
| Autres | 0,352 (+68 %) | 0,8 % | 0,027 (pertes 1999 : 0,281) |
| Total | 42,4 (+10 %) | 100 % | 3,57 (+95 %) |
