ArticleIT & Direction
... Et Compaq demeure le numéro 1 des constructeurs sur le marché français
Compaq demeure le premier constructeur sur le marché français avec 13,7% de parts de marché et une progression de ses ventes de 23,7%.
| Constructeur | Parts de marché en 97 | Variation en 97 |
|---|---|---|
| Compaq | 13,7% | + 23,7% |
| Packard Bell NEC* | 12,4% | + 40% |
| HP | 10,2% | + 21% |
| IBM | 9,2% | + 14,5% |
| Dell | 5,1% | + 63% |
| Toshiba | 4,4% | + 34,1% |
| Apple* | 3,3% | - 33% |
| SNI | 2,9% | + 58,3% |
| Fujitsu | 2,2% | + 120,7% |
| Gateway 2000* | 2,2% | +36,8% |
| Autres | 34,4% | + 2,5% |
| (*): en cours de validation |
