ArticleIT & Direction
Gateway 2 000: augmentation du volume de 38% au premier trimestre
Gateway 2 000, vendeur de PC par correspondance, a clos son premier trimestre fiscal sur une augmentation de ses bénéfices de 12%, à 75,9 M$, par rapport à l'exercice précédent de la période équivalente. Son chiffre d'affaires s'établit à 1,7 Md$ (+ 22%). Le volume des ventes a progressé de 38%.
| GATEWAY 2000 | 1er trim. 98 | Variation 97/98 |
|---|---|---|
| Nombre de PC vendus | 767 000 | 38% |
| Prix moyen d'une unité | 2 253 $ | -3,1% |
| Marge brute | 19,5% | 0,8% |
| Frais de fonctionnement | 13,2% du CA | 1,2% |
| Répartition des ventes | ||
| Amérique du Nord | 84,6% | NC |
| Europe/Moyen Orient/Afrique | 9,4% | 4,2% |
| Asie | 6% | 31,5% |
