ArticlePoste de travail
Le marché du PC a progressé de plus de 17% au 1er trimestre, Compaq de 10%
" C'est la faute au marché ". Tant les estimations de Dataquest que d'IDC au premier trimestre montrent que les excuses de Compaq pour son trimestre en demi-teinte sont insuffisantes. Certes toujours numéro un, Compaq a toutefois perdu du terrain face à ses concurrents. Surtout aux Etats-Unis, où les deux sociétés d'analystes s'accordent à estimer la perte de part de marché de Compaq à 2%. Au niveau mondial, la baisse est inférieure à 1%.
Le texan n'a progressé que de 10% alors que le marché augmentait de plus de 17%. Plus significatif, tous les plus proches concurrents de Compaq font mieux que lui. En particulier Dell, qui s'offre des progressions en volume autour de 50%, tant aux Etats-Unis qu'au niveau mondial. Et même IBM qui, au niveau mondial, accroît ses livraisons de 31% pour atteindre 2,1 millions d'unités.
| Le marché mondial au premier trimestre selon Dataquest* | |||
| Fabricants | Part de marché 1er trimestre 98 | Part de marché 1er trimestre 99 | Croissance 99/98 |
| Compaq | 14,3% | 13,4% | 9,9% |
| Dell | 7,2% | 9,2% | 49,1% |
| IBM | 7,5% | 8,4% | 30,8% |
| HP | 6,2% | 6,0% | 13,1% |
| Gateway | 3,7% | 4,3% | 38,1% |
| Autres | 61,1% | 58,7% | 12,6% |
| Total | 100% | 100% | 17,2% |
| * Tous les types de micros, y compris les ultraportables, mais sans les serveurs | |||
| --- | --- | --- | --- |
| Le marché américain selon IDC | |||
| Fabricants | Part de marché 1er trimestre 98 | Part de marché 1er trimestre 99 | Croissance 99/98 |
| Compaq | 18,2% | 16,1% | 10% |
| Dell | 11,8% | 14,8% | 55% |
| Gateway | 8,2% | 9,3% | 40% |
| HP | 7,7% | 8,5% | 39% |
| Autres | 46,2% | 43,2% | 16% |
| Total | 100,00% | 100,00% | 24% |
| Croissance en unités |

