ArticleDonnées & IA
Intel, géant du semiconducteur, loin devant NEC
Alors que le marché des semi-conducteurs s'est établi en 97 à 150 Md$ (cf. LMI/LQ du 07/01/98), Intel a fortement accentué son avance dans ce secteur et réalise plus du double du CA de NEC, son concurrent le plus proche:
| Fabricants | CA en 96* | CA en 97* | % 97/96 |
|---|---|---|---|
| Intel | 17 781 | 21 083 | +18,6% |
| NEC | 10 428 | 10 656 | +2,2% |
| Motorola | 8 076 | 8 120 | +0,5% |
| Texas Instrument | 7 064 | 7 660 | +8,4% |
| Toshiba | 8 065 | 7 507 | - 6,9% |
| Hitachi | 8 071 | 6 523 | - 19,2% |
| Samsung | 6 464 | 6 010 | - 7% |
| Fujitsu | 4 427 | 4 872 | +10,1% |
| Philips | 4 219 | 4 435 | +5,1% |
| Mitsubishi | 4 100 | 4 097 | - 0,1% |
| *En millions de dollars |
Ce sont les fabricants impliqués dans les mémoires dynamiques qui ont le plus souffert.