ArticleDonnées & IA
Les prix des processeurs Intel baissent dans une fourchette de 44% à 5%
Ce mois ci le record de baisse pour les processeurs Intel revient au Celeron Processor Mobile 550 MHz avec -44% (soit 96$ par lot de 1000 unités). La gamme des Pentium III Xeon s'enrichit de trois modèles : le 933 MHz (256Ko de cache) à 794$, le 700 MHz (2Mo de cache) à 1980$ et le 700 MHz (1Mo de cache) à 1177$.
| Baisses et nouveautés de la gamme Intel | ||
| Pentium III Xeon | prix au 28 mai | Variation% |
| 700 MHz avec 2M de cache | 1980$ | nouveau |
| 700 MHz avec 1M de cache | 1177$ | nouveau |
| 933 MHz avec 256Ko de cache | 794$ | nouveau |
| 866 MHz avec 256Ko de cache | 612$ | 23 |
| 800 MHz avec 256Ko de cache | 435$ | 29 |
| Pentium III Desktop | ||
| 933 MHz | 744$ | nouveau |
| 866 MHz | 562$ | 24 |
| 850 MHz | 551$ | 25 |
| 800 MHz | 385$ | 31 |
| 750 MHz | 337$ | 26 |
| 733 MHz | 246$ | 27 |
| 700 MHz | 241$ | 24 |
| 667 MHz | 193$ | 23 |
| 650 MHz | 193$ | 20 |
| Celeron Desktop | ||
| 600 MHz | 112$ | 19 |
| 566 MHz | 93$ | 10 |
| 533 MHz | 79$ | 15 |
| 500 MHz | 69$ | 5 |
| Pentium III Mobile | ||
| 700 MHz | 380$ | 32 |
| 650 MHz | 294$ | 31 |
| 600 MHz | 209$ | 34 |
| Celeron Mobile | ||
| 550 MHz | 96$ | 44 |
| 500 MHz | 75$ | 33 |
| 450 MHz | 70$ | 18 |

