ArticleDonnées & IA
Télécoms : Les Français téléphonent moins et payent plus chers ! (bis)
L'ART a publié les résultats de son étude sur l'activité télécom en France au 3e trimestre 2000 http://www.art-telecom.fr/observatoire/stat/statrim3-2000.htm . Première constatation : les Français consomment moins en volume (-1,7%) mais payent plus chers, le CA généré par la téléphonie - fixe et mobile - ayant augmenté de 2,5% entre le 2e et le 3e trimestre 2000.
Consommation téléphonique en France au 3e trimestre 2000
| En volume au 3e trimestre 2000 (1) | Variation séquentielle T2-T3 | |
| Communications à partir de lignes fixes | 34 968 | -2,8% |
| Au niveau national (hors mobile) | 31 908 | -3,1% |
| dont local hors Internet | 18 016 | -6,1% |
| dont Internet | 7 318 | +6% |
| dont interurbain | 6 574 | -3,7% |
| Vers l'international | 1 119 | -3,3% |
| Vers les mobiles | 1 941 | 2,7% |
| Communications à partir de lignes mobiles | 8 813 | +2,8% |
| Total | 43 781 | -1,7% |

