Aller au contenu

Préférences et cookies

Afin d’améliorer votre expérience sur notre site et de réaliser des statistiques de visites, nous utilisons des cookies. Rien n’est déposé sans votre accord, et le refus n’enlève l’accès à aucun contenu. Ce choix peut être modifié à tout moment.

Gérer les traceursVos données

Personnaliser

ArticleDonnées & IA

Haut débit : la France toujours en dessous de la moyenne européenne

La rédaction

Taux d'équipement des foyers en connexion Internet haut débit

ADSL (2000)ADSL (2001)Câble (2000)Câble (2001)TOTAL 2001
1Autriche0,76 %2,84 %2,91 %4,27 %7,1 %
2Belgique0,91 %3,68 %1,96 %3,38 %7,1 %
3Pays-Bas0,18 %1,25 %3,28 %5,76 %7 %
4Suède0,59 %3,01 %0,58 %0,9 %3,9 %
5Danemark0,21 %2,92 %0,43 %0,67 %3,6 %
6Norvège0,17 %0,99 %1,26 %2,37 %3,4 %
7Allemagne0,40 %2,48 %0,06 %0,14 %2,6 %
8Suisse0,04 %0,89 %0,73 %1,4 %2,3 %
9France0,16 %1,17 %0,32 %0,56 %1,7 %
10Finlande0,32 %1,39 %0,09 %0,2 %1,6 %
11Irlande0 %0,15 %0,41 %0,99 %1,1 %
12Espagne0,17 %0,75 %0,16 %0,3 %1,1 %
13Royaume-Uni0,10 %0,60 %0,12 %0,24 %0,8 %
14Portugal0 %0,17 %0,32 %0,49 %0,7 %
15Italie0,04 %0,53 %0 %0 %0,5 %
16Autres0,08 %0,15 %0,15 %0,22 %0,4 %
TOTAL0,22 %1,35 %0,4 %0,7 %2,1 %

Source Gartner Group

Newsletter

La Quotidienne LMI

Recevez chaque matin l’actualité IT de la rédaction.