ArticleDonnées & IA
Haut débit : la France toujours en dessous de la moyenne européenne
Taux d'équipement des foyers en connexion Internet haut débit
| ADSL (2000) | ADSL (2001) | Câble (2000) | Câble (2001) | TOTAL 2001 | ||
| 1 | Autriche | 0,76 % | 2,84 % | 2,91 % | 4,27 % | 7,1 % |
| 2 | Belgique | 0,91 % | 3,68 % | 1,96 % | 3,38 % | 7,1 % |
| 3 | Pays-Bas | 0,18 % | 1,25 % | 3,28 % | 5,76 % | 7 % |
| 4 | Suède | 0,59 % | 3,01 % | 0,58 % | 0,9 % | 3,9 % |
| 5 | Danemark | 0,21 % | 2,92 % | 0,43 % | 0,67 % | 3,6 % |
| 6 | Norvège | 0,17 % | 0,99 % | 1,26 % | 2,37 % | 3,4 % |
| 7 | Allemagne | 0,40 % | 2,48 % | 0,06 % | 0,14 % | 2,6 % |
| 8 | Suisse | 0,04 % | 0,89 % | 0,73 % | 1,4 % | 2,3 % |
| 9 | France | 0,16 % | 1,17 % | 0,32 % | 0,56 % | 1,7 % |
| 10 | Finlande | 0,32 % | 1,39 % | 0,09 % | 0,2 % | 1,6 % |
| 11 | Irlande | 0 % | 0,15 % | 0,41 % | 0,99 % | 1,1 % |
| 12 | Espagne | 0,17 % | 0,75 % | 0,16 % | 0,3 % | 1,1 % |
| 13 | Royaume-Uni | 0,10 % | 0,60 % | 0,12 % | 0,24 % | 0,8 % |
| 14 | Portugal | 0 % | 0,17 % | 0,32 % | 0,49 % | 0,7 % |
| 15 | Italie | 0,04 % | 0,53 % | 0 % | 0 % | 0,5 % |
| 16 | Autres | 0,08 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,22 % | 0,4 % |
| TOTAL | 0,22 % | 1,35 % | 0,4 % | 0,7 % | 2,1 % |
Source Gartner Group