ArticleDonnées & IA
Télécoms : 37 millions d'abonnés au mobile en 2001 en France
Au 31 décembre 2001, la France comptait 37 millions d'abonnés au téléphone mobile. Soit près de deux Français sur trois et un quart de plus qu'en 2000 selon l'ART, qui publie le compte rendu de son observatoire du secteur. Orange, filiale de France Télécom, demeure le principal opérateur, avec quasiment un abonné sur deux. SFR se place deuxième avec 33,9 % du parc, loin devant Bouygues (17,9 %).
Au cours du dernier trimestre, Orange a même accentué son avance, enregistrant une part de marché de 51 %, contre 33,6 et 15,5 % pour SFR et Bouygues pour les nouveaux abonnés.
Près de la moitié des abonnés utilisent une carte prépayée. La part de ce dernier secteur diminue cependant dans la croissance du parc global. En effet, tout comme au 3e trimestre, la part de marché instantanée du prépayé ne dépasse pas 60 % sur le 4e trimestre 2001, alors qu'en 2000, elle dépassait systématiquement ce seuil (+68,8 % au quatrième trimestre 2000).
Enfin, le 4e trimestre 2001 a vu le nombre des abonnés des départements d'outre-mer dépasser le million, avec un taux de pénétration de 64 %.
Le marché de la téléphonie mobile en France au 31 décembre 2001
| Nombre d'abonnés | Croissance 4 e trimestre 2001 | Croissance 2 e semestre 2001 | |
| FRANCE TELECOM | |||
| Orange France | 17 219 500 | +7,2 % | +12 % |
| dont cartes prépayées | 8 035 600 | +6,6 % | +11 % |
| Orange Caraïbes | 502 000 | +8,3 % | +11 % |
| dont cartes prépayées | 266 700 | +10,1% | +13 % |
| Orange La Réunion | 101 200 | +24,3 % | +57 % |
| dont cartes prépayées | 75 400 | +25,2 % | +61 % |
| TOTAL | 17 822 700 | +7,4 % | +12 % |
| SFR | |||
| SFR GSM | 12 235 400 | +6,9 % | +12 % |
| dont cartes prépayées | 6 027 500 | +9,4 % | +19 % |
| SR Réunion | 319 900 | +5 % | +9 % |
| dont cartes prépayées | 188 900 | +10,1 % | +19 % |
| TOTAL | 12 555 300 | +6,8 % | +12 % |
| BOUYGUES | |||
| Bouygues Telecom | 6 467 400 | +5,4 % | +10 % |
| dont cartes prépayées | 3 410 600 | +7,2 % | +12 % |
| Bouygues Telecom Caraïbes | 152 000 | +37,9 % | +105 % |
| dont cartes prépayées | 55 900 | +46 % | +113 % |
| TOTAL | 6 619 400 | +5,9 % | +11 % |
| TOTAL GENERAL | 36 997 400 | +6,9 % | +12 % |
Source : ART