Les archives du Monde Informatique
Nous avons couvert l'arrivée de la virtualisation dans les entreprises françaises, l'émergence du Cloud, puis la ruée vers l'IA. La même histoire, du début à la fin, au même endroit.
- Plus de 100 000 articles indexés
- De 1998 à 2026
Les grandes bascules du marché
Époque : 2001–2008, 8 années affichées sur 29
Articles publiés par année (1998-2026)
- Applications & Développement
- Cybersécurité & Conformité
- Données & IA
- IT & Direction
- Infrastructure & Cloud
- Poste de travail & Digital Workplace
La courbe compte les articles par année de publication d'origine, d'après les archives arrêtées au (source : archives du Monde Informatique).
Voir les données en tableau
| Année | Cybersécurité | Cloud & Infra | Données & IA | Applications | Poste de travail | IT & Direction | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 562 | 480 | 335 | 306 | 160 | 311 | 2 154 |
| 1999 | 599 | 593 | 418 | 319 | 137 | 231 | 2 296 |
| 2000 | 547 | 540 | 434 | 302 | 120 | 303 | 2 246 |
| 2001 | 553 | 593 | 419 | 330 | 137 | 394 | 2 409 |
| 2002 | 602 | 504 | 343 | 307 | 96 | 280 | 2 124 |
| 2003 | 565 | 513 | 357 | 317 | 116 | 319 | 2 177 |
| 2004 | 506 | 496 | 323 | 346 | 105 | 427 | 2 178 |
| 2005 | 457 | 421 | 201 | 426 | 163 | 962 | 2 610 |
| 2006 | 458 | 682 | 169 | 695 | 991 | 1 103 | 4 040 |
| 2007 | 743 | 734 | 325 | 834 | 640 | 1 676 | 4 884 |
| 2008 | 544 | 674 | 322 | 677 | 470 | 1 517 | 4 162 |
| 2009 | 432 | 505 | 262 | 405 | 454 | 1 082 | 3 087 |
| 2010 | 610 | 997 | 307 | 523 | 723 | 1 255 | 4 325 |
| 2011 | 747 | 871 | 327 | 487 | 742 | 1 426 | 4 509 |
| 2012 | 1 019 | 995 | 479 | 638 | 1 020 | 1 365 | 5 400 |
| 2013 | 870 | 1 033 | 485 | 604 | 925 | 1 193 | 4 999 |
| 2014 | 756 | 922 | 431 | 645 | 780 | 916 | 4 343 |
| 2015 | 780 | 925 | 474 | 662 | 652 | 1 036 | 4 423 |
| 2016 | 851 | 879 | 421 | 618 | 466 | 1 171 | 4 298 |
| 2017 | 935 | 883 | 434 | 648 | 459 | 1 068 | 4 329 |
| 2018 | 945 | 896 | 434 | 737 | 374 | 1 037 | 4 303 |
| 2019 | 1 001 | 1 049 | 390 | 707 | 347 | 1 162 | 4 536 |
| 2020 | 1 190 | 1 106 | 429 | 735 | 502 | 1 047 | 4 864 |
| 2021 | 1 150 | 1 141 | 361 | 726 | 468 | 978 | 4 647 |
| 2022 | 1 158 | 1 057 | 385 | 686 | 377 | 1 053 | 4 551 |
| 2023 | 1 081 | 892 | 719 | 507 | 267 | 851 | 4 152 |
| 2024 | 781 | 852 | 807 | 442 | 206 | 643 | 3 573 |
| 2025 | 830 | 830 | 869 | 550 | 198 | 577 | 3 669 |
| 2026 | 472 | 446 | 475 | 316 | 112 | 315 | 2 032 |
Année 2008 affichée, 4 162 articles
Zoom sur l'année
Année 2008
4 162 articles
Gestion des coûts d'infrastructure face à la crise financière et virtualisation du poste de travail.
- IT & Direction1 517, 36 % de l'année
- Applications & Développement677, 16 % de l'année
- Infrastructure & Cloud674, 16 % de l'année
- Cybersécurité & Conformité544, 13 % de l'année
- Poste de travail470, 11 % de l'année
- Données & IA322, 8 % de l'année