Selon PC Data, le marché américain des ventes de Linux au détail était dominé par Red Hat en mars. A l'exception de Corel et de SuSE, les ventes des six premiers fournisseurs progressent plus vite que le marché.Le marché de détail Linux aux Etats-Unis en mars
| Fournisseur | Nombre d'exemplaires | part de marché | évolution sur janvier |
| Red Hat | 14778 | 35,50% | +23% |
| Mandrake (MacMillan) | 12957 | 31% | +34% |
| TurboLinux | 3624 | 8,70% | +218% |
| Corel | 3614 | 8,70% | -18% |
| SuSE | 3570 | 8,60% | -27% |
| Caldera | 1912 | 4,60% | +39% |
| Autres | 1160 | 2,80% | |
| Total marché | 41565 | +20% |
RefBreve:
RefArticle:
Lieu: San Francisco
Date: 06/05/2000
Commentaire