Comparateur de salaires

Partagez votre situation salariale anonymement, consultez les statistiques des salaires de l'informatique et faites vos propres analyses avec notre outil de recherche.

Salaires moyens par niveau d'études en 2013

Niveau d'études Moyenne des salaires Paris et Ile-de-France Province
Bac 36 574 € 39 988 € 32 641 €
Bac + 1 38 307 € 49 760 € 33 902 €
Bac + 2 35 411 € 40 691 € 32 488 €
Bac + 3 37 387 € 40 663 € 34 903 €
Bac + 4 44 109 € 53 491 € 38 389 €
Bac + 5 44 319 € 48 551 € 39 876 €
Bac + 6 et au-delà 53 574 € 58 145 € 47 973 €

Newsletter

Recevez notre newsletter comme plus de 50 000 professionnels de l'IT!