Comparateur de salaires

Partagez votre situation salariale anonymement, consultez les statistiques des salaires de l'informatique et faites vos propres analyses avec notre outil de recherche.

Salaires moyens par niveau d'études en 2014

Niveau d'études Moyenne des salaires Paris et Ile-de-France Province
Bac 35 942 € 35 894 € 35 987 €
Bac + 1 30 508 € 33 833 € 28 694 €
Bac + 2 35 548 € 42 009 € 31 928 €
Bac + 3 34 201 € 39 142 € 32 101 €
Bac + 4 43 412 € 49 450 € 39 855 €
Bac + 5 43 328 € 47 816 € 39 014 €
Bac + 6 et au-delà 52 729 € 58 761 € 45 293 €

Newsletter

Recevez notre newsletter comme plus de 50 000 professionnels de l'IT!