La question du moment
Avez-vous des projets IoT sur 4G/5G privée ?

Comparateur de salaires

Partagez votre situation salariale anonymement, consultez les statistiques des salaires de l'informatique et faites vos propres analyses avec notre outil de recherche.

Salaires moyens par poste en 2014

Poste Moyenne des salaires Paris et Ile-de-France Province
Administrateur de bases de données 36 536 € 41 467 € 32 221 €
Analyste d'exploitation 34 160 € 38 296 € 30 736 €
Architecte/urbaniste du système d'information 52 242 € 54 702 € 48 032 €
Assistance à maîtrise d'ouvrage 42 477 € 44 430 € 38 198 €
Assistance à maîtrise d'ouvrage interne 42 521 € 44 544 € 37 800 €
Assistant support technique 30 645 € 30 933 € 30 439 €
Chef de projet etudes 44 470 € 48 562 € 41 197 €
Chef de projet production 41 676 € 44 859 € 38 799 €
Concepteur 37 449 € 42 019 € 34 828 €
Conseil en organisation interne ou externe 47 382 € 51 970 € 35 909 €
Conseil ERP 43 294 € 47 330 € 38 190 €
Développeur 32 439 € 37 627 € 30 530 €
Directeur de projet 62 425 € 67 625 € 55 235 €
Directeur des systèmes d'information 73 633 € 84 305 € 64 594 €
Formateur (interne ou externe) 33 528 € 39 700 € 28 898 €
Ingénieur Avant-vente / Bid Manager 59 097 € 64 037 € 50 358 €
Ingénieur commercial 62 006 € 67 848 € 54 102 €
Ingénieur d'études/développement 37 359 € 40 503 € 35 250 €
Ingénieur méthodes / qualités 39 101 € 40 341 € 37 275 €
Ingénieur réseau 36 721 € 38 293 € 35 062 €
Ingénieur sécurité 39 752 € 41 283 € 37 218 €
Ingénieur système 38 396 € 40 452 € 36 961 €
Knowledge manager 40 000 € 50 000 € 35 000 €
Responsable architecte 59 208 € 66 729 € 53 503 €
Responsable de domaine / département 61 429 € 70 574 € 51 405 €
Responsable de l'exploitation informatique 41 872 € 47 677 € 38 389 €
Responsable des études informatiques 57 907 € 61 660 € 53 471 €
Responsable micro 35 141 € 40 903 € 30 339 €
Scrum Master 44 738 € 47 518 € 42 144 €
Technicien d'exploitation 26 206 € 30 869 € 24 818 €
Technicien micro/réseau/messagerie 24 718 € 25 969 € 24 147 €
Technicien poste de travail 25 290 € 25 799 € 24 676 €
Technicien télé-assistance 25 899 € 25 480 € 26 179 €
Webmaster 28 413 € 30 596 € 26 704 €

Newsletter

Recevez notre newsletter comme plus de 50 000 professionnels de l'IT!