La question du moment
Mettez-vous en place une politique de cybersécurité spécifique à ce type de déploiement ?

Comparateur de salaires

Partagez votre situation salariale anonymement, consultez les statistiques des salaires de l'informatique et faites vos propres analyses avec notre outil de recherche.

Salaires moyens par poste en 2015

Poste Moyenne des salaires Paris et Ile-de-France Province
Administrateur de bases de données 39 672 € 42 230 € 37 967 €
Analyste d'exploitation 34 127 € 35 336 € 33 358 €
Architecte/urbaniste du système d'information 55 480 € 58 787 € 49 924 €
Assistance à maîtrise d'ouvrage 41 590 € 45 102 € 36 019 €
Assistance à maîtrise d'ouvrage interne 41 943 € 47 312 € 33 890 €
Assistant support technique 28 950 € 31 301 € 27 465 €
Chef de projet etudes 46 285 € 50 759 € 43 093 €
Chef de projet production 42 867 € 45 598 € 40 843 €
Concepteur 38 041 € 43 814 € 35 915 €
Conseil en organisation interne ou externe 53 663 € 53 700 € 53 500 €
Conseil ERP 42 365 € 47 400 € 39 009 €
Développeur 32 410 € 37 796 € 30 712 €
Directeur de projet 64 529 € 68 673 € 60 856 €
Directeur des systèmes d'information 79 029 € 84 159 € 75 114 €
Formateur (interne ou externe) 31 467 € 30 600 € 32 333 €
Ingénieur Avant-vente / Bid Manager 57 182 € 62 648 € 46 250 €
Ingénieur commercial 58 100 € 65 029 € 50 247 €
Ingénieur d'études/développement 37 638 € 42 114 € 35 080 €
Ingénieur méthodes / qualités 37 656 € 37 696 € 37 637 €
Ingénieur réseau 38 933 € 43 621 € 35 258 €
Ingénieur sécurité 43 451 € 45 328 € 40 950 €
Ingénieur système 38 733 € 43 916 € 35 435 €
Responsable architecte 57 750 € 62 500 € 55 000 €
Responsable de domaine / département 59 609 € 64 939 € 54 152 €
Responsable de l'exploitation informatique 41 254 € 52 887 € 36 064 €
Responsable des études informatiques 53 438 € 57 198 € 49 679 €
Responsable micro 33 897 € 42 996 € 33 290 €
Scrum Master 42 221 € 44 365 € 40 649 €
Technicien d'exploitation 27 328 € 28 896 € 26 706 €
Technicien micro/réseau/messagerie 25 504 € 27 976 € 24 624 €
Technicien poste de travail 23 730 € 25 550 € 22 611 €
Webmaster 28 173 € 29 965 € 27 646 €

Newsletter

Recevez notre newsletter comme plus de 50 000 professionnels de l'IT!