SSII, intégrateurs : Panorama des résultats financiers 2014

Distributique vous propose un tableau récapitulatif des résultats des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisés en 2014.

Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.

Nous l'avons enrichi cette année de la possibilité de consulter des fiches présentant plus en détail les profils des sociétés référencées ainsi que la possibilité de les trier par région et par ordre alphabétique.

Vous pouvez faire encore faire apparaître votre entreprise dans ce panorama des résultats financiers 2014 en remplissant le formulaire accessible ici.

Tri par région : Tri par société :
SOCIÉTÉ ACTIVITÉ CA 2013 CA 2014 VAR.
Wavestone Conseil 141,6 M€ 163,1 M€ +15.18%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 130,5 M€ +20.72%
2013 141,6 M€ +8.51%
2014 163,1 M€ +15.18%
2015 233 M€ +42.86%
2016 339 M€ +45.49%
2017 359,9 M€ +6.17%
2018 391,5 M€ +8.78%
2019 422 M€ +7.79%
CS COMMUNICATION & SYSTEMES ESN/SSII 162 M€ 162,2 M€ +0.12%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 204,4 M€ +56.03%
2012 172,8 M€ -15.46%
2013 162 M€ -6.25%
2014 162,2 M€ +0.12%
2015 169,9 M€ +4.75%
2016 176,5 M€ +3.88%
2017 178,1 M€ +0.91%
SQLI Agence Web 154,21 M€ 161,6 M€ +4.79%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 164,7 M€ +0.00%
2012 158,1 M€ -4.01%
2013 154,21 M€ -2.46%
2014 161,6 M€ +4.79%
2015 179 M€ +10.77%
2016 190,9 M€ +6.65%
2017 212 M€ +11.05%
2018 232 M€ +9.43%
2019 239,2 M€ +3.10%
UMANIS ESN/SSII 116,21 M€ 138,74 M€ +19.39%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 81,15 M€ +48.63%
2012 88 M€ +8.44%
2013 116,21 M€ +32.06%
2014 138,74 M€ +19.39%
2015 148,49 M€ +7.03%
2016 153,32 M€ +3.25%
2017 191 M€ +24.58%
2018 206,7 M€ +8.22%
2019 219,2 M€ +6.05%
Tibco (Groupe) SSDI 98,1 M€ 109 M€ +11.11%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 108 M€ +2.86%
2012 96,8 M€ -10.37%
2013 98,1 M€ +1.34%
2014 109 M€ +11.11%
2015 101,3 M€ -7.06%
2016 108 M€ +6.61%
2017 115 M€ +6.48%
2018 127 M€ +10.43%
D.FI Société de services 108 M€ 96 M€ -11.11%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 96 M€ -11.11%
2015 88 M€ -8.33%
2016 90 M€ +2.27%
2017 76 M€ -15.56%
2018 63,4 M€ -16.58%
VISION IT GROUP Société de services 101,4 M€ 92,3 M€ -8.97%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 105,3 M€ -5.65%
2013 101,4 M€ -3.70%
2014 92,3 M€ -8.97%
LAFI SSDI 74 M€ 84,6 M€ +14.32%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 84,6 M€ +14.32%
2015 95,3 M€ +12.65%
2016 108 K€ -99.89%
2017 116,2 M€ +107 492.59%
2018 132 M€ +13.60%
SOLUTIONS 30 (France) Société de services 75 M€ 80,6 M€ +7.47%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 55 M€ +11.79%
2012 61,8 M€ +12.36%
2013 75 M€ +21.36%
2014 80,6 M€ +7.47%
2015 88,4 M€ +9.68%
2016 133,4 M€ +50.90%
2017 178,42 M€ +33.75%
SOFTEAM GROUP ESN/SSII 66 M€ 77 M€ +16.67%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 66 M€ +4.76%
2014 77 M€ +16.67%
2015 82 M€ +6.49%
2016 102,5 M€ +25.00%
2017 109 M€ +6.34%
Micropole (FR) ESN/SSII 82,7 M€ 70,7 M€ -14.51%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 89,6 M€ +10.62%
2012 83,7 M€ -6.58%
2013 82,7 M€ -1.19%
2014 70,7 M€ -14.51%
2015 77,95 M€ +10.25%
2016 81,68 M€ +4.79%
2017 89,13 M€ +9.12%
SODIFRANCE ESN/SSII 71,4 M€ 68,4 M€ -4.20%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 68,2 M€ +8.95%
2012 73,1 M€ +7.18%
2013 71,4 M€ -2.33%
2014 68,4 M€ -4.20%
2015 83,8 M€ +22.51%
2016 104,1 M€ +24.22%
2017 110,6 M€ +6.24%
2018 110 M€ -0.54%
2019 106,5 M€ -3.18%
Cheops Technology ESN/SSII 63,08 M€ 65,38 M€ +3.65%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 62,8 M€ -4.27%
2012 57,7 M€ -8.12%
2013 63,08 M€ +9.32%
2014 65,38 M€ +3.65%
2015 81,8 M€ +25.11%
2016 97,3 M€ +18.95%
2017 104 M€ +6.89%
2018 113,9 M€ +9.52%
HARDIS GROUP ESN/SSII 57,2 M€ 62,1 M€ +8.57%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 54,7 M€ +3.21%
2013 57,2 M€ +4.57%
2014 62,1 M€ +8.57%
2015 68,8 M€ +10.79%
2016 83,3 M€ +21.08%
2017 99,1 M€ +18.97%
2018 116,4 M€ +17.46%
Groupe INTM ESN/SSII 52 M€ 61 M€ +17.31%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 44 M€ +25.71%
2013 52 M€ +18.18%
2014 61 M€ +17.31%
2015 73 M€ +19.67%
2016 100 M€ +36.99%
2017 120 M€ +20.00%
SMILE ESN/SSII 42,03 M€ 52,99 M€ +26.08%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 37,1 M€ +45.49%
2012 45,8 M€ +23.45%
2013 42,03 M€ -8.23%
2014 52,99 M€ +26.08%
2015 70 M€ +32.10%
2016 75,32 M€ +7.60%
2017 84,47 M€ +12.15%
VIVERIS ESN/SSII 52 M€ 52 M€ +0.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 51,8 M€ +7.02%
2012 50,6 M€ -2.32%
2013 52 M€ +2.77%
2014 52 M€ +0.00%
2015 55 M€ +5.77%
ANTEMETA Revendeur/intégrateur IT 41 M€ 45 M€ +9.76%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 45 M€ +9.76%
2015 53 M€ +17.78%
2016 60 M€ +13.21%
2017 72,1 M€ +20.17%
2018 90,5 M€ +25.52%
Apixit Revendeur/intégrateur IT 37,7 M€ 45 M€ +19.36%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 32,6 M€ +22.56%
2012 34,2 M€ +4.91%
2013 37,7 M€ +10.23%
2014 45 M€ +19.36%
2015 47 M€ +4.44%
2016 55 M€ +17.02%
2017 60 M€ +9.09%
2018 85 K€ -99.86%
mc²i Groupe Conseil 39 M€ 45 M€ +15.38%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 39 M€ +11.43%
2014 45 M€ +15.38%
2015 52 M€ +15.56%
2016 59 M€ +13.46%
2017 67 M€ +13.56%

Newsletter

Recevez notre newsletter comme plus de 50 000 professionnels de l'IT!