En France, le salaire des informaticiens, en hausse de 9,6 % en 2000 sont ceux qui ont le plus progressés parmi les ingénieurs, selon le CNISF (Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France). Une étude publiée cette semaine par Le Nouvel Economiste précise que, parmi les informaticiens salariés, ceux du secteur industriel perçoivent des rémunérations jusqu'à 25 % plus faibles que dans les autres secteurs d'activités (banque, assurance, distribution, pharmacie, médias). Les informaticiens salariés les mieux payés sont les DSI (directeurs des systèmes d'information), qui bénéficient en moyenne d'un salaire de 1,2 MF, souvent assorti d'un plan de stock-options.
Les informaticiens indépendants maintiennent des rémunérations plus élevées que celles des salariés malgré le ralentissement de la netéconomie, locomotive de l'emploi en 1998-2000. Les indépendants restent recherchés pour des projets transversaux (gestion des ressources) ou pour organiser le passage à l'euro. Payés à la journée, ils travaillent au moins 100 jours par an.
Salaires des informaticiens par poste
| Postes | Salaires |
| DSI (1) | 1,2 MF + stock options |
| Responsable des études | 530 kF |
| CTO (2) | 400 - 800 kF |
| Operation et Network Manager | 400 - 500 kF |
| Consultant expert | 380 - 400 kF |
| Chef de domaine fonctionnel | 360 - 420 kF |
| Architecte Internet | 350 - 500 kF |
| Chef de projet | 280 - 330 kF |
(1) Directeur du système d'information
(2) Chief technology officer
Source : Le Nouvel Economiste - Cabinet Robert Half
Variation du salaire en fonction du secteur d'activité
| Postes | Banque, | Distribution | Pharmacie | Médias | Industrie |
| DSI | +12 % | +7 % | +15 % | +6 % | -25 % |
| Responsable des études | +11 % | +8 % | +13 % | +8 % | -23% |
| Operation et Network Manager | +5 % | +0 % | +20 % | +10 % | -15 % |
| Chef de domaine fonctionnel | +10 % | +5 % | +20 % | +3 % | -15 % |
| Architecte Internet | +20 % | +0 % | +10 % | - | -10% |
| Chef de projet Internet | +18 % | +15 % | +10 % | +20 % | +3 % |
Source : Le Nouvel Economiste - Cabinet Robert Half
Honoraires des informaticiens indépendants par poste
| Postes | Honoraires |
| Directeur de projet | minimum 7 000 F HT/jour |
| Consultant ERP | 5 000 à 7 500 F HT/jour |
| Architectes systèmes d'information | 5 000 à 7 000 F HT/jour |
| Administrateur de bases de données | 4 000 à 4 500 F HT/jour |
| Expert sécurité | 4 000 à 6 000 F HT/jour |
| Analyste programmeur- développeur Java | 2 200 à 3 500 F HT/jour |
| Analyste programmeur AS 400 | 2 300 à 3 300 F HT/jour |
Source : Le Nouvel Economiste - Cabinet Robert Half
RefBreve:
RefArticle:
Lieu: Paris
Date: 25/09/2001
Commentaire