La question du moment
Les contraintes de fonctionnement propres à votre entreprise imposent-elles des environnements IT au plus proche des utilisateurs ou des lieux de production ?

Comparateur de salaires

Partagez votre situation salariale anonymement, consultez les statistiques des salaires de l'informatique et faites vos propres analyses avec notre outil de recherche.

Salaires moyens par poste en 2012

Poste Moyenne des salaires Paris et Ile-de-France Province
Administrateur de bases de données 40 694 € 42 339 € 37 542 €
Administrateur sécurité 29 022 € 34 000 € 26 759 €
Analyste 36 877 € 39 435 € 35 204 €
Analyste d'exploitation 33 097 € 35 558 € 30 390 €
Analyste programmeur 32 514 € 38 037 € 29 265 €
Architecte/urbaniste du système d'information 49 215 € 55 730 € 42 700 €
Assistant support technique 35 311 € 39 920 € 29 550 €
Chef de projet etudes 44 747 € 48 140 € 40 065 €
Concepteur 31 831 € 33 406 € 29 556 €
Conseil en organisation interne ou externe 48 818 € 51 714 € 43 750 €
Conseil ERP 45 387 € 48 184 € 38 500 €
Conseil/assistance à maîtrise d'ouvrage 40 155 € 41 829 € 36 118 €
Correspondant informatique 30 933 € 33 667 € 29 567 €
Directeur de projet 61 692 € 62 231 € 60 885 €
Directeur des systèmes d'information 79 534 € 96 336 € 63 977 €
Expert en communication réseaux 53 067 € 59 600 € 40 000 €
Expert en exploitation 40 928 € 40 374 € 41 667 €
Expert en sécurité des systèmes d'exploitation 44 797 € 44 596 € 45 667 €
Expert en technologie internet/multimédia 48 623 € 52 221 € 42 456 €
Expert méthodes/qualité 36 667 € 36 778 € 36 571 €
Ingénieur commercial 52 141 € 55 012 € 47 656 €
Ingénieur d'études/développement 36 929 € 39 373 € 34 265 €
Ingénieur réseau 37 624 € 41 630 € 34 332 €
Ingénieur système 38 451 € 39 355 € 37 599 €
Intégrateur d'exploitation 36 968 € 38 394 € 35 115 €
Knowledge manager 43 400 € 47 000 € 38 000 €
Responsable architecte 57 045 € 49 600 € 59 753 €
Responsable d'un service informatique 50 126 € 57 837 € 44 689 €
Responsable de l'exploitation informatique 42 030 € 48 698 € 37 661 €
Responsable des études informatiques 54 304 € 57 400 € 51 771 €
Responsable des services fonctionnels de la DSI 51 849 € 60 988 € 29 000 €
Responsable micro 36 000 € 37 667 € 33 500 €
Supply chain manager 29 250 € 24 000 € 30 300 €
Technicien d'exploitation 25 161 € 25 808 € 24 794 €
Technicien micro/réseau/messagerie 24 388 € 26 593 € 23 113 €
Technicien poste de travail 23 530 € 24 673 € 22 902 €
Technicien télé-assistance 23 870 € 25 125 € 23 033 €
Web marketer 30 738 € 29 960 € 32 033 €
Webmaster 28 392 € 33 000 € 24 443 €

Newsletter

Recevez notre newsletter comme plus de 50 000 professionnels de l'IT!