1. Secteurs d'activité
Répartition des appels d'offres adressés à HiTechPros Staffing en fonction des secteurs d'activité des clients
| Secteur | % |
| Assurances | 18,9 |
| Services aux entreprises | 16,4 |
| Commerce et distribution | 12,9 |
| Médias,communication, loisirs | 11,4 |
| Administration, servicespublics | 8,5 |
| Bâtiment,travaux publics | 8,5 |
| Autres Secteurs | 6,5 |
| Banques etétablissements financiers | 4,0 |
| Industrie | 3,5 |
| Automobiles,équipementiers auto | 2,5 |
| Energie, eau, gaz | 2,5 |
| Pharmacie,santé | 2,5 |
| Transports et logistique | 1,0 |
| Informatique | 1,0 |
| Télécoms | 0,0 |
| IndustrieAéronautique, défense, espace | 0,0 |
| Total | 100 |
Commentaire