3. Métiers
Répartition des appels d'offres adressés à HiTechPros Staffing en fonction des métiers recherchés
| Métiers | % |
| Chef de projet | 21,60 |
| Développeur | 17,84 |
| Consultant | 14,08 |
| Ingénieur Système et réseaux | 8,92 |
| Analyste | 7,51 |
| Administrateur | 6,6 |
| Ingénieur exploitation et production | 6,57 |
| Technicien | 5,16 |
| DBA | 3,29 |
| Concepteur / Réalisateur | 2,35 |
| Hotline/Help Desk | 2,35 |
| Architecte | 1,88 |
| Analyste Programmeur | 0,94 |
| Assistant | 0,94 |
| directeur des systèmes d'information | 0,00 |
| TOTAL | 100% |
Commentaire