Détails des chiffres par secteurs d'activités, compétences techniques et métiers dans les pages suivantes
1. Secteurs d'activité
| Secteurs d'activité | % |
| Services aux entreprises | 16,1 |
| Commerce et distribution | 13,9 |
| Médias, communication, loisirs | 12,4 |
| Assurances | 11,7 |
| Informatique | 10,9 |
| Energie, eau, gaz | 5,8 |
| Pharmacie, santé | 5,1 |
| Banques et établissements financiers | 4,4 |
| Automobiles, équipementiers auto | 4,4 |
| Industrie | 4,4 |
| Transports et logistique | 3,6 |
| Administration, services publics | 2,9 |
| Télécoms | 1,5 |
| Bâtiment, travaux publics | 1,5 |
| Autres Secteurs | 1,5 |
| Industrie Aéronautique, défense, espace | 0,0 |
| Total | 100 |
Commentaire