1. Secteurs d'activité
Répartition des appels d'offres adressés à HITECHPROS STAFFING en fonction des secteurs d'activité des clients.
En % du total. Total 100%.
| Assurances | 16,2 |
| Services aux entreprises | 12,8 |
| Commerce et distribution | 12,2 |
| Informatique | 10,8 |
| Industrie | 9,5 |
| Bâtiment, travaux publics | 8,1 |
| Médias, communication, loisirs | 5,4 |
| Administration, services publics | 4,7 |
| Autres Secteurs | 5 |
| Banques et établissements financiers | 3,4 |
| Automobiles, équipementiers auto | 2,7 |
| Pharmacie, santé | 2,7 |
| Energie, eau, gaz | 2,0 |
| Transports et logistique | 2,0 |
| Télécoms | 1 |
| Industrie aéronautique, défense, espace | 1 |
Commentaire