2. Compétences techniques
Répartition des appels d'offres adressés à HITECHPROS STAFFING en fonction des compétences techniques recherchées.
En % du total. Total 100%.
| Autres SQL (PL/SQL, Postgre SQL, My SQL) | 12,4 |
| Systèmes d'exploitation Windows | 10,8 |
| Oracle | 8,6 |
| LINUX | 7,0 |
| .Net | 6,5 |
| SQL Serveur | 5,4 |
| J2ee | 4,3 |
| HTML/Javascript | 3,2 |
| Java | 3,2 |
| C, C++ | 2,7 |
| PHP | 2,7 |
| CISCO | 2,2 |
| COBOL | 2,2 |
| COGNOS | 2,2 |
| SAP | 2,2 |
| AS400 | 1,6 |
| Citrix | 1,6 |
| MOA / MOE | 1,6 |
| Outil Bureautique Microsoft | 1,6 |
| Outil de modélisation | 1,6 |
| RPG | 1,6 |
| VB | 1,6 |
| XML | 1,6 |
| Access | 1,1 |
| ETL | 1,1 |
| LOTUS | 1,1 |
| Systèmes Réseaux Sécurité | 1,1 |
| UNIX | 1,1 |
| Virtualisation | 1,1 |
| WEB2 | 1,1 |
| Windev | 1,1 |
| Apache | 0,5 |
| Autres framework | 0,5 |
| DB2 | 0,5 |
| Design pattern | 0,5 |
| EDI | 0,5 |
| Flash | 0,5 |
| Adobe | 0,0 |
| Ajax | 0,0 |
| ASP | 0,0 |
| Business Objects | 0,0 |
| ERP | 0,0 |
| Gestionnaire de sauvegarde | 0,0 |
| Gestionnaire d'état | 0,0 |
| Gros systèmes | 0,0 |
| Langage G | 0,0 |
| MAC | 0,0 |
| Outil de test / Qualité / Recettes | 0,0 |
| SGBD | 0,0 |
| Sybase | 0,0 |
| Télécoms0,0 | |
| Websphere | 0,0 |
Commentaire